
- 輕松破碎凍土、巖石和鋪面區域。
- 與任何耦合器系統兼容。
- 使用標準鏟斗銷安裝。
Model | Unit | SKR-06 | SKR-08 | SKR-10 | SKR-17 | SKR-20 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | mm (in) | 390 (15.35) | 465 (18.3) | 515 (20.28) | 550 (21.65) | 575 (22.64) |
B | mm (in) | 540 (21.26) | 665 (26.18) | 735 (28.94) | 800 (31.5) | 825 (32.48) |
C | mm (in) | 890 (35.04) | 1245 (49.02) | 1370 (53.94) | 1530 (60.24) | 1550 (61.02) |
D | mm (in) | 55 ~ 65 (2.17 ~ 2.55) | 70 ~ 80 (2.76 ~ 3.15) | 80 ~ 90 (3.15 ~ 3.54) | 90 ~ 100 (3.54 ~ 3.94) | 100 ~ 120 (3.94 ~ 4.72) |
D' | mm (in) | 55 ~ 65 (2.17 ~ 2.55) | 70 ~ 80 (2.76 ~ 3.15) | 80 ~ 90 (3.15 ~ 3.54) | 90 ~ 100 (3.54 ~ 3.94) | 100 ~ 120 (3.94 ~ 4.72) |
E | mm (in) | 240 ~ 300 (9.45 ~ 11.81) | 300 ~ 350 (11.81 ~ 13.78) | 360 ~ 420 (14.17 ~ 16.54) | 400 ~ 450 (15.74 ~ 17.72) | 440 ~ 500 (17.32 ~ 19.68) |
F | mm (in) | 390 (15.35) | 520 (20.47) | 600 (23.62) | 470 (18.507) | 680 (26.77) |
重量 | kg (lbs | 120 ~ 150 | 210 ~ 250 | 350 ~ 410 | 520 ~ 600 | 650 ~ 750 |
適用車重 | ton (lbs) | 11 ~ 15 | 16 ~ 23 | 23 ~ 30 | 31 ~ 40 | 41 ~ 50 |
* 以上參數隨產品更新而變更